24 Agustus 2024
40 Kali dibuka
Profil lengkap Kepala Desa Terapung
CURRICULUM VITAE | ||||||||
A. | Keahlian | : | Geografis Information System (GIS)/Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) | |||||
B. | Nama | : | Pamaruddin, S.Pi.,M.Pi. | |||||
C. | Tempat & Tanggal Lahir | : | Kaudani, 21 April 1985 | |||||
D. | Agama | : | Islam | |||||
E. | Pendidikan Terakhir | : | Kandidat Doktor Perikanan (Promosi Doktor) | |||||
F. | Jabatan | : | Kepala Desa Terapung | |||||
G. | Seritifakasi | : | ArcGis | |||||
Amdal A | ||||||||
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | ||||||||
H. | Alamat | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | |||||
Email : [email protected] HP. 082346245030 | ||||||||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||||||
1. | SD Negeri 1 Kaudani Kec. Mawasangka Kab. Buton Prov. Sultra Tahun 1998, Berijazah. | |||||||
2. | SMP Negeri 5 Kendari, Kec. Poasia Kota Kendari Prov. Sultra Tahun 2003, Berijazah. | |||||||
3. | SMA Negeri 2 Kendari, Kec. Poasia Kota Kendari Prov. Sultra Tahun 2004, Berijazah. | |||||||
4. | S1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Program Studi Budidaya Perairan Jurusan Perikanan Universitas Haluoleo Tahun 2008, Berijazah | |||||||
5. | S2 Ilmu Perikanan Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo | |||||||
PENGALAMAN KERJA | ||||||||
1 | Nama Kegiatan | : | UKL-UPL Pembangunan Rumah Produksi | |||||
Tahun | : | 2023 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Ketua Tim Penyusun Dokumen | ||||||
2 | Nama Kegiatan | : | Jasa Konsultasi Peningkatan/Pembangunan Daerah Irigasi Mawasangka | |||||
Tahun | : | 2022 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS dan Sumber Daya Air (SDA) dan Lingkungan | ||||||
3 | Nama Kegiatan | : | Pembangunan Saluran Tersier Daerah Irigasi Mawasangka | |||||
Tahun | : | 2022 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Balai Wilayah Sungai IV Sulawesi | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | P3A | ||||||
4 | Nama Kegiatan | : | Amdal Jalan menuju Perkantoran Kab. Buton Tengah Kawasan Hutan Lindung | |||||
Tahun | : | 2021 | ||||||
Lokasi | : | Labungkari | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Komisi | ||||||
5 | Nama Kegiatan | : | Peningkatan/Pembangunan Daerah Irigasi Mawasangka | |||||
Tahun | : | 2021 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS dan Sumber Daya Air (SDA) dan Lingkungan | ||||||
6 | Nama Kegiatan | : | Pembangunan Daerah Irigasi Mawasangka P3A | |||||
Tahun | : | 2021 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Sulawesi | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS dan Sumber Daya Air (SDA) dan Lingkungan | ||||||
7 | Nama Kegiatan | : | Pemetaan Lokasi Tambak | |||||
Tahun | : | 2021 | ||||||
Lokasi | : | Desa Lantari Jaya Kab. Bombana | ||||||
Pemberi Kerja | : | Universitas Halu Oleo Kendari | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS | ||||||
8 | Nama Kegiatan | : | Peningkatan/Pembangunan Daerah Irigasi Mawasangka | |||||
Tahun | : | 2020 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS dan Sumber Daya Air (SDA) | ||||||
9 | Nama Kegiatan | : | Pembangunan MCK Kommunal 50 unit | |||||
Tahun | : | 2020 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga Pendamping KPM Desa Terapung | ||||||
10 | Nama Kegiatan | : | UKL-UPL Pembangunan GOR Mawasangka | |||||
Tahun | : | 2020 | ||||||
Lokasi | : | Desa Balobone Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tim Pemeriksa Dokumen Kab. Buton Tengah | ||||||
11 | Nama Kegiatan | : | UKL-UPL Pembangunan Pasar Kab. Buton Tengah | |||||
Tahun | : | 2020 | ||||||
Lokasi | : | Desa Teluk Lasongko Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tim Pemeriksa Dokumen Kab. Buton Tengah | ||||||
12 | Nama Kegiatan | : | UKL-UPL Pembangunan Pasar Kab. Buton Tengah | |||||
Tahun | : | 2020 | ||||||
Lokasi | : | Desa Teluk Lasongko Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tim Pemeriksa Dokumen Kab. Buton Tengah | ||||||
13 | Nama Kegiatan | : | Survey dan Pemetaan Lokasi Perkantoran Kab. Buton Tengah | |||||
Tahun | : | 2020 | ||||||
Lokasi | : | Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Operator Dron dan Tenaga Gis | ||||||
14 | Nama Kegiatan | : | Survey dan Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh | |||||
Tahun | : | 2019 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Badan Perencanaan Daerah Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga Gis | ||||||
15 | Nama Kegiatan | : | Survey dan Pemetaan Kawasan Permukiman Kumuh | |||||
Tahun | : | 2019 | ||||||
Lokasi | : | Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Badan Perencanaan Daerah Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga Gis | ||||||
16 | Nama Kegiatan | : | Survey dan Pemetaan Kawasan Tambang Galian C | |||||
Tahun | : | 2019 | ||||||
Lokasi | : | Desa Balobone dan Napa | ||||||
Pemberi Kerja | : | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga Gis | ||||||
17 | Nama Kegiatan | : | Analisis dan Kajian Potensi Desa serta Pemetaan Ekonomi Kraatif Desa Terapung | |||||
Tahun | : | 2018 | ||||||
Lokasi | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS | ||||||
18 | Nama Kegiatan | : | Penyusunan Uraian Rencana Kegiatan (URK) Sumber Daya Air (SDA) Bidang Irigasi Kabupaten Buton Tengah | |||||
Tahun | : | 2018 | ||||||
Lokasi | : | Kab. Buton Tengah | ||||||
Pemberi Kerja | : | Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Binas Operasi dan Pemeliharaan | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS | ||||||
19 | Nama Kegiatan | : | Bimbingan Teknis Pembuatan Peta Geospasial Daerah Irigasi Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah | |||||
Tahun | : | 2018 | ||||||
Lokasi | : | Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara | ||||||
Pemberi Kerja | : | Balai Wilayah Sungai Wilayah IV Sulawesi Selatan | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS | ||||||
20 | Nama Kegiatan | : | Penyusunan Peta Geospasial Daerah Irigasi Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah seluas 42 ha | |||||
Tahun | : | 2018 | ||||||
Lokasi | : | Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara | ||||||
Pemberi Kerja | : | Balai Wilayah Sungai Wilayah IV Sulawesi Selatan | ||||||
Jabatan dalam Tim | : | Tenaga GIS | ||||||
21 | Nama Kegiatan | : | Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi dan Perencanaan untuk Pengelola Irigasi Kabupaten/Kota wilayah Timur | |||||
Tahun | : | 2018 | ||||||
Lokasi | : | Kota Manado Sulawesi Utara |
Bagikan