08 September 2023
17 Kali dibuka
RENCANA PENGGUNAAN DANA | ||||||||||||
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) | ||||||||||||
PEMERINTAH DESA TERAPUNG | ||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2023 | ||||||||||||
Pagu | : | Rp3.000.000 | ||||||||||
Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | KET | ||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | PAGU ANGGARAN Rp | |||||||||
VOL | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
BELANJA DESA | ||||||||||||
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 3.000.000,00 | |||||||||||
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 3.000.000,00 | |||||||||||
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa | 3.000.000,00 | |||||||||||
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.000.000,00 | |||||||||||
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) | 3.000.000,00 | |||||||||||
Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |||||||||||
Belanja Barang Perlengkapan | 3.000.000,00 | |||||||||||
Belanja ATK dan Benda Pos | 1,00 | keg | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)-Belanja Konsumsi | 500.000,00 | |||||||||||
Musdes Penetapan Pendataan PPID (untuk musyawarah hasil akhir PPID | 1,00 | keg | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||
Belanja Transportasi | 500.000,00 | |||||||||||
Belanja Barang dan Jasa | 1,00 | keg | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||
Operasional Team Pendata Lapangan | 500.000,00 | |||||||||||
Belanja Barang dan Jasa | 1,00 | keg | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||
Insentif PPID | 1.000.000,00 | |||||||||||
Belanja Barang dan Jasa | 1,00 | keg | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||||||
JUMLAH BELANJA | - | |||||||||||
SURPLUS/DEFISIT | - |
Bagikan